10/29/2001  12:15 AM            72,352 DQUEST1.LZH
10/29/2001  12:15 AM            66,884 DQUEST2.LZH
10/29/2001  12:15 AM            70,943 DQUEST3.LZH
               3 File(s)        210,179 bytes

Listing of archive : ../DQUEST1.LZH

  Name          Original    Packed  Ratio   Date     Time   Attr Type  CRC
--------------  --------  -------- ------ -------- -------- ---- ----- ----
DQUEST.COD        152880     51768  33.9% 90-09-27 13:57:50 a--w -lh1- 06FB
DQUEST.EXE         20752     11269  54.3% 90-01-26 09:20:18 a--w -lh1- FAA9
DQUEST.ITM          6000       464   7.7% 90-09-27 13:57:50 a--w -lh1- 27C0
DQUEST.ROM         20000      1345   6.7% 90-09-27 13:57:50 a--w -lh1- FC75
DQUEST.WRD         32500      2613   8.0% 90-02-03 22:45:32 a--w -lh1- 034F
README             10487      4692  44.7% 90-11-27 11:44:38 a--w -lh1- B7F2
--------------  --------  -------- ------ -------- --------
     6 files      242619     72151  29.7% 01-10-29 00:15:22

Listing of archive : ../DQUEST2.LZH

  Name          Original    Packed  Ratio   Date     Time   Attr Type  CRC
--------------  --------  -------- ------ -------- -------- ---- ----- ----
DQUEST2.COD       166320     47601  28.6% 90-12-07 20:25:28 a--w -lh1- DF28
DQUEST2.EXE        19824     11142  56.2% 90-01-26 09:59:08 a--w -lh1- 5B24
DQUEST2.ITM         6000       403   6.7% 90-12-07 20:25:30 a--w -lh1- 3726
DQUEST2.ROM        20000      1294   6.5% 90-12-07 20:25:32 a--w -lh1- 2587
DQUEST2.WRD        32500      2449   7.5% 90-01-26 09:49:00 a--w -lh1- 27F2
README.2            8488      3787  44.6% 90-11-27 11:47:20 a--w -lh1- D9B0
--------------  --------  -------- ------ -------- --------
     6 files      253132     66676  26.3% 01-10-29 00:15:28

Listing of archive : ../DQUEST3.LZH

  Name          Original    Packed  Ratio   Date     Time   Attr Type  CRC
--------------  --------  -------- ------ -------- -------- ---- ----- ----
DQUEST3.COD       173040     50837  29.4% 90-12-07 20:41:40 a--w -lh1- A08F
DQUEST3.EXE        19824     11141  56.2% 90-01-27 11:25:26 a--w -lh1- 835E
DQUEST3.ITM         6000       419   7.0% 90-12-07 20:41:42 a--w -lh1- E5A5
DQUEST3.ROM        20000      1397   7.0% 90-12-07 20:41:44 a--w -lh1- 4B31
DQUEST3.WRD        32500      3103   9.5% 90-02-01 19:44:02 a--w -lh1- 863A
README.3            8613      3838  44.6% 90-11-27 11:47:16 a--w -lh1- ED01
--------------  --------  -------- ------ -------- --------
     6 files      259977     70735  27.2% 01-10-29 00:15:32
