			   
============================================================================

				  V i r I T  

				versione 1.02
			   Rilasciata il 15/01/1996
			  
			   CATALOGO COMPUTER VIRUS
			   
				     By
			TG Soft di Gianfranco Tonello
			     Via  Sardegna n 5
		    35030 Sarmeola di RUBANO (PD) - Italy
			      
			    Tel./Fax  049-631748 
			 E-mail: tge@maya.dei.unipd.it
		   Fido Net: Gianfranco Tonello 2:333/316.4


							
   Il numero di virus intercettati da VirIT non  quantificabile, in quanto
   grazie agli algoritmi Euristici, il software  in grado di identificare
   codici virali di nuova generazione.
   Grazie alla perizia con la quale sono state implementate le firme virali,
   il software  in grado, a partire da queste, di intercettare anche molte
   varianti dei codici virali catalogati.

   Numero famiglie catalogate in VirIT:                     766 
   Num. virus rimossi da VirIT:                             418  (54,6 %)
   Num. virus la cui rimozione  impossibile:                97  (12,7 %)
   Num. virus la cui rimozione avviene cancellando il file:  17   (2,2 %)
   Num. virus la cui rimozione non  stata ancora 
   implementata perch non circolanti in Italia:            233  (30,4 %) 
   Num. trojan                                                1   (0,1 %)

   Si segnala all'utenza che nella colonna dei CLEAN la crocetta (x) indica
   che la versione corrente di "VirIT"  in grado di ripulire il file dal
   codice virale, riportandolo alla sua effettiva lunghezza e funzionalit.
   Nel caso in cui nella colonna dei CLEAN non sia presente la crocetta e a
   fianco non sia esplicitamente scritto "Clean Impossibile", allora 
   significa che il CLEAN  possibile, ma verr realizzato nelle versioni
   successive.
   Nel malaugurato caso che un utente sia colpito da un codice virale il cui 
   CLEAN non  presente, ma questo  fattibile, verr realizzato previa 
   richiesta allo 049/631748 (TG Soft - Il Servizio Anti-Virus italiano).
   
=============================================================================
    Catalogazione     |                  |     |C|
       secondo        |                  |     |L|
  Standard C.A.R.O.   |                  |     |E|
		      |                  |     |A|
	 NOME         |    descrizione   |size |N|          note             
-----------------------------------------------------------------------------
_162                  |PAD com           |  162| |DS Agosto 1994  
_163                  |PAD com           |  163| |DS Agosto 1994 
_184                  |PAD com           |  184|x|DS Settembre 1993
_290                  |PAD com           |  290|x|DS Febbraio 1995
_325                  |PR com            |  325|x|DS Maggio 1994
_339                  |PAD com           |  339|x|DS Ottobre 1993
_379                  |PRI R com exe     |  379| |Clean Imp. DS Dicembre 1993
_456                  |PR com            |  456|x|DS Maggio 1994       
_571                  |PAD E com         |  571| |
_700                  |PR exe            |  700|x|DS Aprile 1995
_894                  |PR E com exe      |  894| |DS Gennaio 1994
_1360                 |PR E exe          | 1360|x|DS Giugno 1995
Abraxas.1171          |PRI exe           | 1171| |Clean Impossibile
Acid.670              |PR S com exe      |  670|x|
Ada                   |PR com            | 2600|x|
Aege.Internal         |PAD exe           |  883|x|             
Aids_II               |PAD G exe         |     | |                
AirCop.Dropper        |Installatore      |     | |Clean Impossibile
AirCop.NG.C           |BS PR             |     | |3 & 5      
Akuku.889.A           |PAD com exe       |  889|x|             
Akuku.889.D           |PAD com exe       |  889|x|
Akuku.Copmpletely     |PAD com exe       | 1111|x|
Alabama.A             |PR exe            | 1560| |  
Albania.429           |PAD com           |  429|x|
Albania.506           |PAD com           |  506|x|
Albania.575           |PAD com           |  575|x|
Albania.606           |PAD com           |  606|x|
Ambulance.A           |PAD com           |  796|x|                
Amoeba                |PR P com exe      | 1392|x|
Anthrax               |PR MBR com exe    | 1024| |
Anti-Pascal.529       |PAD com           |  529| |             
Anti-Pascal.605       |PAD com           |  605| |             
Anti-Pascal_II.400    |PAD com           |  400|x|             
Anti-Pascal_II.440    |PAD com           |  440|x|             
Anti-Pascal_II.480    |PAD com           |  480|x|             
Anticad.4096.Chinese  |PR BS com exe     | 4096| |Boot HD      
Anticad.4096.Mozart   |PR BS com exe     | 4096| |Boot HD      
Anticmos              |PR BS MBR         |  512| |     
Antiexe               |PR S BOOT MBR     |  512|x|
ARCV.Anna             |PAD E com         |  742| |
ARCV.Sandwich         |PR P S E com      | 1172| |
Arianna.2864          |PR MBR S E exe    | 2864|x|DS Ottobre 1993
Arianna.3375          |PR MBR S E P exe  | 3375|x|DS Novembre 1994
Arianna.3426          |PR MBR S E P exe  | 3426|x|DS Dicembre 1994
Armagedon.1079        |PR com            | 1079| |             
Ash.280               |PAD com           |  280|x|
AT.144.B              |PR com            |  144|x|
AT.149                |PR com            |  149|x|
Attention             |PR com            |  394|x|             
Aurea.653             |PAD E com         |  653|x|DS Dicembre 1993 
Aurea.768             |PAD P E com       |  768|x|DS Novembre 1993
Austr_Parasite.118    |PAD com           |  118|x|  
Austr_Parasite.122    |PAD com           |  122|x|  
Austr_Parasite.142    |PAD com           |  142| |Clean Impossibile
Austr_Parasite.143    |PAD com           |  143| |Clean Impossibile 
Austr_Parasite.147    |PAD com           |  147|x|
Austr_Parasite.150    |PAD com           |  150|x|
Austr_Parasite.152    |PR com            |  152|x|
Austr_Parasite.153.A  |PAD com           |  153|x|    
Austr_Parasite.153.B  |PR com            |  153|x|     
Austr_Parasite.155    |PR com            |  155|x|
Austr_Parasite.162    |PAD com           |  162|x|  
Austr_Parasite.187    |PR com            |  187|x|
Austr_Parasite.215    |PR com            |  215|x| 
Austr_Parasite.306    |PR com            |  306|x|  
Austr_Parasite.338    |PR com            |  338|x| 
Austr_Parasite.369    |PR E com          |  369| | 
Austr_Parasite.377    |PR com            |  377|x|
Austr_Parasite.440    |PR E com          |  440| |
Austr_Parasite.482    |PR com            |  482|x| 
Austr_Parasite.491    |PR com            |  491| |  
Austr_Parasite.550    |PR com            |  550|x|  
Austr_Parasite.615    |PR com            |  615|x|
Austr_Parasite.635    |PR com            |  635|x|       
Austr_Parasite.762    |PR com            |  762|x|  
Austr_Parasite.784    |PR com            |  784|x| 
Austr_Parasite.1169   |PR com            | 1169| | 
Austr_Parasite.Vga_Dem|PR com            | 3896|x|
B1                    |PR BS MBR         |     |x|
Backfont.765          |PR exe            |  765|x|
Bad_Boy.1000.A        |PR com            | 1000| |             
Bad_Brains.554        |PRI E com         |  554| |Clean Impossibile
Barrotes.1194         |PR com exe        | 1194|x|      
Barrotes.1303         |PR E com exe      | 1303| |
Barrotes.1310         |PR com exe        | 1310|x|
Bebe.1004             |PAD com           | 1004|x|
Beethoven             |PR E com exe      | 17??| |DS Dicembre 1993
Best_Wishes.1024.B    |PR com            | 1024| |
BetaBoys.575          |PR E com          |  575|x|
BetaBoys.615          |PR E com          |  615|x|
Better_World          |PR exe            | 1019|x|             
Big                   |PAD exe           |     | |DS Dicembre 1992             
Bishop                |PRI P E com       | 2855| |Clean Imp. DS Agosto 1993
Bit_Addict.477        |PR com            |  477|x|
Black_Jec.3.A         |PAD com           |  231| |             
Black_Jec.4.A         |PAD com           |  247|x|
Black_Jec.5.A         |PAD com           |  267|x|
Black_Jec.6.A         |PAD com           |  276|x|
Black_Jec.7.A         |PAD com           |  287|x|
Black_Jec.8.A         |PAD com           |  358|x|
Black_Jec.9.A         |PAD com           |  369|x|             
Black_Monday.B        |PR com exe        | 1055| |             
Black_Monday.Borderlin|PR com            |  781|x|
Bloodlust             |PRI E com         |  302| |Clean Impossibile      
Bloody_Warrior        |PR E com exe      | 1344|x|DS Dicembre 1993
Boot.446              |PR BS MBR         |  446|x|DS Agosto 1995
BootEXE.451           |PR BS exe         |  451| |     
Bosnia:TPE.1_4        |PR P E exe com    | 3112| |DS Marzo 1994     
Brain.Standard        |PR BS             |     | |
Bravo                 |PR com            |  502|x|DS Dicembre 1994
Burger.382            |PRI com exe       |  382| |Clean Impossibile
Burger.405            |PRI com           |  405| |Clean Impossibile
Burger.405.E          |PRI com           |  405| |Clean Impossibile  
Burger.498            |PRI com           |  498| |Clean Impossibile    
Burger.505.A          |PRI com           |  505| |Clean Impossibile
Burger.505.B          |PRI com           |  505| |Clean Impossibile
Burger.505.C          |PRI com           |  505| |Clean Impossibile 
Burger.505.D          |PRI com           |  505| |Clean Impossibile 
Burger.505.E          |PRI com           |  505| |Clean Impossibile 
Burger.505.F          |PRI com           |  505| |Clean Impossibile 
Burger.509            |PRI com           |  509| |Clean Impossibile    
Burger.512            |PRI com exe       |  512| |Clean Impossibile     
Burger.560.A          |PRI com exe       |  560| |Clean Impossibile 
Burger.560.G          |PRI com exe       |  560| |Clean Impossibile 
Burger.560.H          |PRI com exe       |  560| |Clean Impossibile    
Burger.560.K2         |PRI com exe       |  560| |Clean Impossibile
Burger.560.P          |PRI com exe       |  560| |Clean Impossibile
Burger.560.Q          |PRI com exe       |  560| |Clean Impossibile
Burger.560.AJ         |PRI com exe       |  560| |Clean Impossibile    
Burma.442             |PRI com exe       |  442| |Clean Impossibile
Butterfly.Butterfly   |PAD com           |  302|x|
Butterfly.Crusades.COM|PAD com           |  302|x|
Butterfly.Crusades.EXE|PAD com           |  302|x|
Bye                   |PR S BOOT MBR     |     | |
Carbuncle.622         |PAD G com bat     |  622| |
Carioca               |PR com            |  951|x|              
Cascade.1701.A        |PR E com          | 1701|x|             
Cascade.1701.Jojo.A   |PR com            | 1701|x|           
Cascade.1701.Jojo.D   |PR com            | 1701|x|             
Cascade.1701.New      |PR E com          | 1701| |DS Gennaio 1994
Cascade.1701.P        |PR E com          | 1701|x|               
Cascade.1701.Q        |PR E com          | 1701|x|DS Dicembre 1992             
Cascade.1701.S        |PR E com          | 1701|x|
Cascade.1701.Yap.B    |PR E com          | 1701|x|
Cascade.1704.A        |PR E com          | 1704|x|             
Cascade.1704.C        |PR E com          | 1704|x|             
Cascade.1704.D        |PR E com          | 1704|x|
Cascade.Formiche      |PR E com          | 6258|x|              
CFSK                  |PR com            |  918|x| 
Chemnitz              |PR exe            |  765|x|
Chinese_Fish          |BS MBR PR S       |     | |             
Clonewar.923          |PAD G com         |  923| |
Coffeeshop            |PR com exe        | 1568|x|
Como_Lake.1786        |PAD E exe         | 1786|x|DS Dicembre 1993      
COMVIRUS              |PAD com           |  321|x|
Copyright.1193        |PR com            | 1193|x|             
Creeper.252           |PR com            |  252|x|
Creeper.475           |PR com            |  475|x| 
Crepate.2910          |PRSE MBR BS comexe| 2910| | 
Crew.1                |PAD com           | 2480|x|             
CryPtLAB:MtE.0_90     |PAD P E com       |     | |
Danish_Tiny.163       |PAD com           |  163| |       
Danish_Tiny.177       |PAD com           |  177| |  
Danish_Tiny.180       |PAD com           |  180| |
Danish_Tiny.251       |PAD com           |  251| |  
Danish_Tiny.310       |PAD com           |  310| |      
Danish_Tiny.Brenda    |PAD com           |  256| |
Danish_Tiny.Kennedy   |PAD com           |     | |             
Dark_Avenger.1800.A   |PR com exe        | 1800|x|
Dark_Avenger.1800.Sing|PR com exe        | 1800|x|
Dark_Avenger.2000.Trav|PR S com exe      | 2000|x|
Darth.201             |PR PRI com        |  201| |Clean Impossibile 
Darth.255             |PR PRI com        |  255| |Clean Impossibile 
Darth.344.A           |PR PRI com        |  344| |Clean Impossibile 
Darth.344.B           |PR PRI com        |  344| |Clean Impossibile 
DataCrime.1168        |PAD com           | 1168|x|             
DataCrime.1280        |PAD com           | 1280|x|             
DataCrime_II.1480     |PAD E com exe     | 1480| |             
DataCrime_II.1514     |PAD E com exe     | 1514| |             
Datalock.920          |PR com exe        |  920|x|             
Datalock.920.I        |PR com exe        |  920|x|             
DBase.A               |PR com            | 1864|x|             
Deathboy.937          |PAD E com exe     |  937| |
Dedicated:MtE.0_90    |PAD P E com       |     | |       
Demolition            |PR E com          |     | |             
Destructor            |PR com exe        |     | |             
Devil's_Dance.A       |PAD com           |  941|x|             
Devil's_Dance.B       |PAD com           |  941|x|
Diamond.1024.A        |PR S com exe      | 1024|x|             
Diamond.1024.B        |PR S com exe      | 1024|x|             
Diamond.Damage        |PR S com exe      | 1063|x|              
Diamond.David         |PR S com exe      |     | |              
Diamond.Greemlin      |PR S com exe      |     | |             
Diamond.Lucifer       |PR S com exe      | 1086|x|
Diamond.Rock_Steady   |PR S com exe      |  666| |             
Die_Hard_2            |PR E S com exe    | 4000| |
Dir.691               |PR S com          |  691|x|              
Dir_II                |PR S exe com      | 1024| |
Dirty                 |PR com            |  483|x|
Disk_Killer           |PR BS             |     | |
DM.330                |PR E com          |  330| |
DM.400                |PR com            |  400|x|
Doctor_Revenge.1979   |PR S exe          | 1979|x|DS Febbraio 1994
Doctor_Rvng.1979.Contr|COMMAND.COM       |  200|x|DS Febbraio 1994
Doom_II.1240          |PR E com exe      | 1240| |
Dream_Man             |PR P E com exe    | 2000| |DS Settembre 1994
Eddie-2.A             |PR S com exe      |  651|x|
Eight_tunes           |PR com exe        | 1971|x|
Estonia               |PAD E com         |  400| |    
Europe_92.421         |PR com            |  421|x|             
Fallen_Angel.335      |PAD com           |  335|x|DS Giugno 1995
Fax_Free.1536.Pinniz.E|PR E exe          | 1536|x|
Fax_Free.Fago_T2      |PR E exe          | 2560|x|DS Maggio 1993             
Fax_Free.Joni.1536.D  |PR E exe          | 1536|x|DS Marzo 1995
Fax_Free.Joni.1536.E  |PR E exe          | 1536|x|DS Marzo 1995  
Fax_Free.Joni.1536.F  |PR E exe          | 1536|x|DS Marzo 1995  
Fax_Free.Joni.1536.G  |PR E exe          | 1536|x|DS Marzo 1995  
Fax_Free.Joni.1536.H  |PR E exe          | 1536|x|DS Marzo 1995 
Fax_Free.Lamer        |PR E exe          | 1536|x|   
Fax_Free.Pisello      |PR exe            | 1024|x|
Fax_Free.Topo         |PR E exe          | 1536|x|DS Luglio 1991             
FGT                   |PAD com           |  651|x|
Fichv.2_1             |PR E com          |  903| |             
Flagyll.318           |PRI R exe         |  318| |Clean Impossibile      
Flagyll.371           |PRI R exe         |  371| |Clean Impossibile
Flash.688             |PR com exe        |  688| |              
Flip.2153.A           |PR MBR E P com exe| 2153|x|              
Flip.2153.D           |PR MBR E P com exe| 2153|x|             
Flip.2343             |PR MBR E P com exe| 2343|x|             
Flip.2365             |PR MBR E P com exe| 2365|x|DS Marzo 1993             
Form                  |BS PR             |     |x|             
Friday_the_13th.416.B |PAD com           |  416|x|
Frodo.A               |PR S com exe      | 4096| |             
Frodo.Fish_6.A        |PR E S com exe    |     | |   
Froll                 |PAD E com         |     | |DS Marzo 1994
Fuck_You.383          |PAD com           |  383|x|DS Dicembre 1992    
Fumble.867.A          |PAD com           |  867|x|
Fumble.867.F          |PAD com           |  867|x|             
F_You.417             |PR com            |  417|x|             
Garibaldi.1845        |PR S com          | 1845| |DS Maggio 1994
Geek                  |PR com exe        |  450|x|
Gippo.Bumpy           |PR E exe          | 1039|x|
Gippo.Earthquake      |PAD E exe         | 1000|x|DS Gennaio 1994      
Gippo.EpidemicWare    |PAD R P E exe     | 1242| |DS Aprile 1994
Gippo.JumpingJack     |PAD exe           |  901|x|DS Giugno 1994
Gippo.Stunning_Blow   |PR E exe          | 1234|x|DS Dicembre 1993 
Gippo.Sunrise         |PAD E exe         | 1030|x|DS Gennaio 1994 
Giprov                |PAD exe           |  504|x|DS Maggio 1994
Globe.3_00            |PAD com exe       |     | |DS Marzo 1993     
GoldBug.A             |MBR BS R S P G exe|     | |
GoldBug.B             |MBR BS R S P G exe|     | |DS Ottobre 1994
Golgi.385             |PR com            |  385|x|
Gotcha.Pogue:MtE.0_90 |PR P E com        |     | |   
Grazie.883            |PAD exe           |  883|x|             
Grazie.1361           |PR exe            | 1361|x|                    
Green_Caterpillar.A   |PR com exe        |     | |              
Green_Caterpillar.B   |PR com exe        |     | |             
Grog.1_0              |PAD P E com       | 1349| |DS Ottobre 1993
Grog.2_0              |PR E com          | 1372| |DS Ottobre 1993
Grog.3_0              |PR E com          |  990|x|DS Ottobre 1993
Grog.3_1              |PR P E com        | 1200|x|DS Ottobre 1993
Grog.4_0              |PR S E com exe    | 2075|x|DS Settembre 1993
Grog.216              |PR com exe        |  216| |      
Grog.304              |PAD com           |  304| |
Grog.377              |PAD PRI com exe   |  377| |Clean Imp.  
Grog.480              |PAD com           |  480| |
Grog.660              |PAD PRI com       |  660| |Clean Imp.
Grog.765              |PR com            |  765|x|DS Agosto 1994
Grog.1089:GPE         |PAD E P com       | 1089| |DS Giugno 1995
Grog.1207             |PRI E com         | 1207| |Clean Imp. DS Agosto 94
Grog.2825             |PR S E com exe    | 2825| |
Grog.Aver_Torto       |PAD com           |  647| |DS Maggio 1994
Grog.Bog.233          |PAD WIN exe       |  233| |DS Maggio 1994
Grog.Bruchetto        |PRI com           |  474| |Clean Imp. DS Novembre 93
Grog.Char2Grog        |PAD com           |  495|x|DS Novembre 1993
Grog.Crackers.Inc     |PAD com           |  774| |DS Maggio 1994      
Grog.Dewy:MtE.0_90    |PAD P E com       |     | |DS Aprile 1995
Grog.Dream            |PAD com           |  757| |
Grog.Enmity.A         |PRI exe           |  488| |Clean Imp. DS Novembre 93
Grog.Enmity.B         |PRI R exe         |  512| |Clean Imp. DS Novembre 93
Grog.Enmity.C         |PRI R exe         |  512| |Clean Imp. DS Febbraio 95
Grog.E_Riluttanza     |PAD com           |  689|x|DS Aprile 1993    
Grog.G*SAV.794        |PAD com           |  794|x|DS Gennaio 1994
Grog.G*SAV.1082       |PAD com exe       | 1082| |DS Luglio 1993        
Grog.Helen            |PR S com exe      | 1146|x|DS Gennaio 1994
Grog.IlCuoco          |PR exe            | 1007|x|DS Maggio 1994 
Grog.Joe_Anthro       |PAD com           |  589|x|DS Maggio 1994
Grog.JoeMetafora      |PAD G com         |     | |DS Ottobre 1993   
Grog.Lor              |PR S com exe      |  666|x|DS Aprile 1993    
Grog.MiAmi:GPE        |PAD E P com       |  926| |DS Giugno 1995
Grog.Mila             |PRI com exe       |  557| |Clean. Imp. DS Febbraio 94
Grog.Mormorio         |PRI com           |  456| |Clean Imp. DS Settembre 93
Grog.Nocciola         |PAD com           |  283|x|DS Aprile 1993  
Grog.NTA              |OAD com           | 1016| |
Grog.Outwit_C         |PAD E com         |  518|x|DS Agosto 1993             
Grog.Outwit_E         |PAD E exe         | 1142| |DS Agosto 1993
Grog.Public           |PAD com           |  800| |
Grog.Razor            |PAD com           |  801| |
Grog.Sway             |PAD exe           | 1013|x|DS Settembre 1993
Grog.Villino          |PAD com           |  547|x|DS Febbraio 1994
Grog.Wildcard         |PAD com           |  798| |
Grog.Woodstock        |PR EXE            | 1219|x|DS Febbraio 1994
Gullich               |PR S BS           |     |x|DS Gennaio 1995
Guppy                 |PR com            |  152|x|             
Halloechen            |PR com exe        | 2011|x|             
HDKiller              |BS MBR PR         |  512| |
HH&HH.4091            |PR E com          | 4091| |
HideNowt              |PR S E com exe    | 1741|x|
HLL.Pascal.7808       |PAD com exe       | 7808| |
HLL.Rna.7296          |PAD com exe       | 7296| |
HLL.Rna.7408          |PAD com exe       | 7408| |
HLLC.16850            |PAD G exe         |16850| |
HLLC.Crawen.8306      |PAD G exe         | 8306| |
HLLC.Crawen.8516      |PAD G exe         | 8516| |
HLLC.Tree2            |PAD G com exe     | 9261| |
HLLO.4032.B           |PRI exe           | 4032| |Clean Impossibile 
HLLO.Harakiri         |PRI com exe       | 5488| |Clean Impossibile   
HLLO.Number_One.B     |PRI com           |12032| |Clean Impossibile
HLLO.Protipus         |PAD G exe         |     | |DS Ottobre 1992    
HLLO.Pu               |PRI com           |12032| |Clean Impossibile 
Horse.1154            |PR S com exe      | 1154|x|             
Horse.1160            |PR S com exe      | 1160|x|             
Horse.2248            |PR P S E com exe  | 2248| |
Howard.967            |PAD com           |  967|x|
Hungarian.473         |PR com            |  473|x|
Hymn.2144             |PR E com exe      | 2144| | 
Hymn.Hymn             |PR com exe        | 1865|x|
Icelandic.632.A       |PR exe            |  632| |
Icelandic.642.A       |PR exe            |  642| |
Icelandic.656.A       |PR exe            |  656| |
Icelandic.824.A       |PR exe            |  824| |
Icelandic.1618.A      |PR exe            | 1618| |  
ILL                   |PAD E com         | 1016| |
Internal              |PAD exe           | 1381|x|
Intruder.1317         |PAD exe           | 1317|x|               
Intruder.1319         |PAD exe           | 1319|x|
Intruder.1440         |PAD exe           | 1440|x|
Intruder.1988         |PAD exe           | 1988|x|
Invisible_Man.2926    |PR MBR P E com exe| 2926|x|DS Marzo 1993        
Italian_Boy           |PR com            |  578|x|DS Marzo 1993     
Italy                 |PR BS             |     | |DS Ottobre 1994
Itavir                |PAD exe           |     | |
Itti.99               |PRI com           |   99| |Clean Impossibile
Itti.161              |PRI com           |  161| |Clean Impossibile
IVP.Bubbles           |PAD E com exe     |  684| |
IVP.Executor.429      |PAD exe           |  429|x|DS Luglio 1994
IVP.Executor.460      |PAD exe           |  460|x|DS Luglio 1994    
IVP.Executor.473      |PAD exe           |  473|x|DS Luglio 1994  
IVP.Executor.507      |PAD exe           |  507|x|DS Luglio 1994  
IVP.Executor.583      |PAD E exe         |  583| |DS Luglio 1994    
IVP.Infesto.561       |PAD com exe       |  561|x|DS Luglio 1994      
IVP.Infesto.604       |PAD com exe       |  604|x|DS Luglio 1994
IVP.Infesto.679       |PAD E com exe     |  679| |DS Luglio 1994
IVP.Infesto.697       |PAD E com exe     |  697| |DS Luglio 1994 
IVP.Replico.350       |PAD com           |  350|x|DS Luglio 1994
IVP.Replico.357       |PAD com           |  357|x|DS Luglio 1994
IVP.Replico.392       |PAD com           |  392|x|DS Luglio 1994
IVP.Replico.422       |PAD com           |  422|x|DS Luglio 1994
IVP.Replico.495       |PAD E com         |  495| |DS Luglio 1994
IVP.Replico.510       |PAD E com         |  510| |DS Luglio 1994
IVP.Walky_Replico.317 |PAD com           |  317|x|DS Aprile 1994
IVP.Walky_Replico.324 |PAD com           |  324|x|DS Aprile 1994  
IVP.Walky_Replico.352 |PAD com           |  352|x|DS Aprile 1994  
IVP.Walky_Replico.390 |PAD com           |  390|x|DS Aprile 1994 
IVP.Wlaky_Replico.462 |PAD E com         |  462| |DS Aprile 1994
IVP.Walky_Replico.478 |PAD E com         |  478| |DS Aprile 1994  
Japanese_Christmas.600|PAD com           |  600|x|             
Jerusalem.664         |PR com            |  664|x|                           
Jerusalem.998         |PR com exe        |  998|x|DS Giugno 1995         
Jerusalem.1244        |PR com exe        | 1244|x|                           
Jerusalem.1588        |PR com exe        | 1588|x|DS Novembre 1993
Jerusalem.1808.3503   |PR exe com        | 1808|x|
Jerusalem.1808.A      |PR exe com        | 1808|x|              
Jerusalem.1808.A.204  |PR exe com        | 1808|x|              
Jerusalem.1808.Anark.A|PR exe com        | 1808|x|              
Jerusalem.1808.Anark.B|PR exe com        | 1808|x|                
Jerusalem.1808.Apocaly|PR exe com        | 1808|x|              
Jerusalem.1808.Critica|PR exe com        | 1808|x|     
Jerusalem.1808.CT.Su.A|PR com exe        | 1808|x|             
Jerusalem.1808.Executi|PR com exe        | 1808|x|             
Jerusalem.1808.Flag_EE|PR exe com        | 1808|x|
Jerusalem.1808.Frere.A|PR com exe        | 1808|x|              
Jerusalem.1808.Frere.C|PR com exe        | 1808|x|              
Jerusalem.1808.Payda.B|PR com exe        | 1808|x|
Jerusalem.1808.Phenome|PR com exe        | 1808|x|
Jerusalem.1808.Spanish|PR com exe        | 1808|x|             
Jerusalem.1808.Standar|PR D com exe      | 1808|x|   
Jerusalem.1808.sUMs.AR|PR com exe        | 1808|x|   
Jerusalem.AntiCad.2900|PR com exe        | 2900|x|             
Jerusalem.AntiCad.3012|PR com exe        | 3012|x|             
Jerusalem.Antiscan    |PR exe com        | 1605|x|             
Jerusalem.Barcelona   |PR com            | 1792|x|
Jerusalem.Fu_Manchu.B |PR com exe        | 2080|x|               
Jerusalem.Sunday.A    |PR exe com        | 1636|x|           
Jerusalem.Sunday.B    |PR exe com        | 1636|x|           
Jerusalem.Sunday.D    |PR exe com        | 1636|x|           
Jerusalem.Sunday_II.A |PR exe com        | 1728|x|
Jerusalem.sURIV_3.A   |PR exe com        | 1808|x|
Joker                 |PRI exe           |11000| |Clean Impossibile         
July_13th.1201        |PAD E exe         | 1201| |
Jumper.B              |PR BS MBR         |  512|x|       
June_16th             |PAD com           |  879|x|             
Junkie.1027           |PR MBR BS com     | 1027|x|DS Settembre 1994
Kamikaze              |PRI exe           |     | |Clean Impossibile 
Kampana.A             |PR S MBR BS       |     |x|
Kampana.B             |PR S MBR BS       |     |x|
Kampana.C             |PR S MBR BS       |     |x| 
Kemerovo.257          |PAD com           |  257|x|
Keypress.1232         |PR com exe        | 1232|x|             
Knight                |PRI com           |     | |Clean Imp. DS Aprile 1993
KO.408                |PR com            |  408| |             
KO.Birdie             |PR com            |  408|x|             
Kremikovtzi           |PAD com           |  251|x|DS Marzo 1993             
Kukac.Nagytud         |PR com            |  448|x|      
Kukac.Turbo           |PR com            |  512|x|      
Lamers_Extermn:TPE.1_4|PR P E exe        | 3333| |DS Gennaio 1994   
Lapse.366             |PAD exe           |  366|x|
Leapfrog              |PR com            |  516| |
Leech                 |PR S P com        | 1024| |             
Lehigh                |PR com            |  555| |
Leprosy.493           |PRI com exe       |  493| |Clean Impossibile
Leprosy.5120          |PRI com exe       | 5120| |Clean Impossibile 
Leprosy.5370.A        |PRI exe           | 5370| |Clean Impossibile 
Leprosy.5370.B        |PRI exe           | 5370| |Clean Impossibile 
Leprosy.5600          |PRI com exe       | 5600| |Clean Impossibile
Leprosy.B             |PRI com exe       |     | |Clean Impossibile
Leprosy.C             |PRI com exe       |     | |Clean Impossibile
Leprosy.Bad_Brains.570|PRI com           |  570| |Clean Impossibile
Leprosy.Busted        |PRI com exe       |  571| |Clean Impossibile  
Leprosy.Plague        |PRI com exe       |     | |Clean Impossibile
Leprosy.Seneca        |PRI exe           |     | |Clean Impossibile 
Liberty.2857.D        |PR com exe        | 2857| |
Liberty.2867          |PR com exe        | 2867| | 
Little_Brother.299    |PR G com          |  299| |
Lordzero              |PR com            |  372|x|
Lost_Diskette         |PAD com           | 2878| |DS Aprile 1993             
Lubec_II.731          |PRI E com         |  731| |Clean Imp. DS Febbraio 1994  
Lubec_II.1135         |PR E com          | 1135| |size: 1135/36 DS 03/02/94
Maaike                |PR G P S E exe    |  250| |DS Maggio 1994
Made                  |PAD E com         |  334| |
Maltese_Amoeba        |PR P E com exe    |     | |
Marauder.860.A        |PAD P E com       |  860| |
Marauder.860.B        |PAD P E com       |  860| |
March_25th.A          |PR com exe        | 1024|x|
March_25th.B          |PR com exe        | 1024|x|
March_25th.C          |PR com exe        | 1024|x|
Mary                  |PR com            |  463|x|DS Agosto 1993             
Marzia.B              |PR S MBR com exe  | 2048|x|DS Dicembre 1993 
Marzia.C              |PR S MBR com exe  | 2048|x|DS Novembre 1993 
Marzia.D              |PR S MBR com exe  | 2048|x|DS Maggio 1994
Marzia.E              |PR S MBR com exe  | 2048|x|
Marzia.F              |PR S MBR com exe  | 2048|x|  
Marzia.G              |PR S MBR com exe  | 2048|x|                  
Marzia.H              |PR S MBR com exe  | 2048|x| 
Marzia.I              |PR S MBR com exe  | 2048|x|
Marzia.J              |PR S MBR com exe  | 2048|x|
Marzia.K              |PR S MBR com exe  | 2048|x|  
Marzia.L              |PR S MBR com exe  | 2048|x| 
Marzia.M              |PR S MBR com exe  | 2048|x|
Marzia.O              |PR S MBR com exe  | 2048|x|DS Febbraio 1995
MGTU.269              |PAD com           |  269|x|DS Ottobre 1993
Milan.BadGuy          |PRI com           |  265| |Clean Impossibile 
Milan.Demon           |PRI com           |  272| |Clean Impossibile 
Milan.New_BadGuy      |PRI com           |  208| |Clean Impossibile
Milano                |PR E exe          | 2078| |DS Ottobre 1993
