# $x_1$ $y_1$ $z_1$ $x_2$ $y_2$ $z_2$ $x_3$ $y_3$ $z_3$
1.012928e+00 2.019726e+00 1.408738e-01 1.139314e+00 1.082637e+00 5.383155e-02 2.162263e+00 2.014768e+00 5.608567e-01
3.143636e+00 3.004483e+00 2.885653e-01 2.162263e+00 2.014768e+00 5.608567e-01 3.197210e+00 2.099360e+00 8.976465e-01
3.197210e+00 2.099360e+00 8.976465e-01 2.162263e+00 2.014768e+00 5.608567e-01 3.063814e+00 1.196319e+00 6.778549e-02
2.075921e+00 3.024102e+00 4.944563e-01 3.143636e+00 3.004483e+00 2.885653e-01 1.149532e+00 3.146912e+00 8.934743e-01
2.162263e+00 2.014768e+00 5.608567e-01 3.143636e+00 3.004483e+00 2.885653e-01 2.075921e+00 3.024102e+00 4.944563e-01
2.075921e+00 3.024102e+00 4.944563e-01 1.149532e+00 3.146912e+00 8.934743e-01 1.012928e+00 2.019726e+00 1.408738e-01
1.012928e+00 2.019726e+00 1.408738e-01 2.162263e+00 2.014768e+00 5.608567e-01 2.075921e+00 3.024102e+00 4.944563e-01
2.084080e+00 1.127461e+00 4.658201e-01 2.162263e+00 2.014768e+00 5.608567e-01 1.139314e+00 1.082637e+00 5.383155e-02
2.084080e+00 1.127461e+00 4.658201e-01 3.063814e+00 1.196319e+00 6.778549e-02 2.162263e+00 2.014768e+00 5.608567e-01
