fills13 -f3 -l5
HHC
CYM
4b 91 3e 50 ;    0.667      3 kon   [ 62]=80  D3 key on
23 91 3e 50 ;    2.000     13 kon   [ 62]=80  D3 key on
23 91 3e 50 ;    3.000     21 kon   [ 62]=80  D3 key on
 0 91 3e 50 ;    4.000     30 kon   [ 62]=80  D3 key on
4b 91 3e 50 ;    5.667     40 kon   [ 62]=80  D3 key on
 5 91 3e 50 ;    7.000     61 kon   [ 62]=80  D3 key on
TOM
SD
 0 91 34 50 ;    0.667      4 kon   [ 52]=80  E2 key on
23 91 34 40 ;    1.000      9 kon   [ 52]=64  E2 key on
4b 91 34 40 ;    1.667     11 kon   [ 52]=64  E2 key on
 0 91 34 50 ;    2.000     14 kon   [ 52]=80  E2 key on
4b 91 34 40 ;    2.667     19 kon   [ 52]=64  E2 key on
 0 91 34 50 ;    3.000     22 kon   [ 52]=80  E2 key on
4b 91 34 40 ;    3.667     27 kon   [ 52]=64  E2 key on
 0 91 34 50 ;    4.000     31 kon   [ 52]=80  E2 key on
4b 91 34 40 ;    4.667     36 kon   [ 52]=64  E2 key on
23 91 34 40 ;    5.000     38 kon   [ 52]=64  E2 key on
 0 91 34 50 ;    5.667     41 kon   [ 52]=80  E2 key on
78 91 34 38 ;    6.708     46 kon   [ 52]=56  E2 key on
 0 91 34 38 ;    6.750     48 kon   [ 52]=56  E2 key on
 0 91 34 38 ;    6.792     50 kon   [ 52]=56  E2 key on
 0 91 34 38 ;    6.833     52 kon   [ 52]=56  E2 key on
 0 91 34 38 ;    6.833     54 kon   [ 52]=56  E2 key on
 0 91 34 38 ;    6.875     56 kon   [ 52]=56  E2 key on
 0 91 34 38 ;    6.917     58 kon   [ 52]=56  E2 key on
 0 91 34 38 ;    6.958     60 kon   [ 52]=56  E2 key on
 0 91 34 50 ;    7.000     63 kon   [ 52]=80  E2 key on
BD
 0 91 2d 50 ;    0.000      1 kon   [ 45]=80  A1 key on
 0 91 2d 50 ;    0.667      5 kon   [ 45]=80  A1 key on
 0 91 2d 50 ;    2.000     15 kon   [ 45]=80  A1 key on
 0 91 2d 50 ;    3.000     23 kon   [ 45]=80  A1 key on
 0 91 2d 50 ;    4.000     32 kon   [ 45]=80  A1 key on
 0 91 2d 50 ;    5.667     42 kon   [ 45]=80  A1 key on
 0 91 2d 50 ;    7.000     64 kon   [ 45]=80  A1 key on
